| Общее | |
|---|---|
| Кузов: | Кроссовер |
| Трансмиссия: | Робот |
| Привод: | Передний / Полный |
| Экологический класс: | Евро-6 |
| Количество передач: | 7 |
| Размеры | |
| Длина, мм: | 4500 |
| Ширина, мм: | 1865 |
| Высота, мм: | 1680 |
| Объем багажника, л: | 584 / 500 |
| Колесная база, мм: | 2672 |
| Дорожный просвет, мм: | 196 / 186 |
| Размер колес: | 235/55/R18 |
| Размер колес: | 235/50/R19 / |
| Двигатель | |
| Мощность, кВт: | 110 |
| Мощность, л.с.: | 150 |
| Тип двигателя: | Бензин |
| Объем двигателя, л: | 1.6 |
| Объем топливного бака: | 51 / 57 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м: | 275 |
| Тип наддува: | Да |
| Подвеска и тормоза | |
| Тип передней подвески: | Независимая пружинная |
| Тип задней подвески: | Независимая пружинная |
| Тип передних тормозных механизмов: | Дисковые Вентилируемые |
| Тип задних тормозных механизмов: | Дисковые Невентилируемые |
| Эксплуатационные показатели | |
| Время разгона, 0-100 км/ч: | 9.7 / 10 |
| Топливо: | бензин АИ-92 |
| Расход топлива (городской), л/100км: | 9 / 10 |
| Расход топлива (загородный), л/100км: | 6.1 / 6.8 |
| Расход топлива (смешанный), л/100км: | 7.1 / 7.8 |