| Общее | |
|---|---|
| Кузов: | Кроссовер |
| Трансмиссия: | Вариатор / Робот |
| Привод: | Передний / Полный |
| Экологический класс: | Евро-5 |
| Количество передач: | 2 / 7 |
| Размеры | |
| Длина, мм: | 4400 |
| Ширина, мм: | 1830 |
| Высота, мм: | 1588 |
| Объем багажника, л: | 378 |
| Колесная база, мм: | 2630 |
| Дорожный просвет, мм: | 190 / 180 |
| Размер колес: | 215/60/R17 |
| Размер колес: | 215/55/R18 |
| Двигатель | |
| Мощность, кВт: | 108,1 / 110,3 |
| Мощность, л.с.: | 147 / 150 |
| Тип двигателя: | Бензин |
| Объем двигателя, л: | 1.5 / 1.6 |
| Объем топливного бака: | 52 / 57 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м: | 210 / 275 |
| Тип наддува: | Нет |
| Подвеска и тормоза | |
| Тип передней подвески: | Независимая пружинная |
| Тип задней подвески: | Полунезависимая пружинная |
| Тип передних тормозных механизмов: | Дисковые Вентилируемые |
| Тип задних тормозных механизмов: | Дисковые Невентилируемые |
| Эксплуатационные показатели | |
| Время разгона, 0-100 км/ч: | 9.9 / 8.6 |
| Топливо: | бензин АИ-92 |
| Расход топлива (городской), л/100км: | 9.5 / 9.4 |
| Расход топлива (загородный), л/100км: | 5.8 / 6.3 |
| Расход топлива (смешанный), л/100км: | 7.1 / 7.4 |