Закажите обратный звонок, и мы подберем Вам другой автомобиль.
Заказать обратный звонокНаш специалист свяжется с вами в самое ближайшее время.
| Завод-изготовитель | Kosai (Япония) | ||
|---|---|---|---|
| Рулевое управление | левостороннее | ||
| Количество дверей | 3 | ||
| Двигатель | 1,5 л, бензиновый | ||
| Тип привода | AllGrip Pro 4WD | ||
| Трансмиссия | 5MT | 4AT | |
| Размеры | |||
| Длина без учета запасного колеса, мм | 3480 | ||
| Длина с учетом запасного колеса, мм | 3650 | ||
| Ширина, мм | 1645 | ||
| Высота, мм | 1725 | ||
| Колесная база, мм | 2250 | ||
| Колея передняя, мм | 1395 | ||
| Колея задняя, мм | 1405 | ||
| Минимальный радиус разворота, м | 4,9 | ||
| Дорожный просвет, мм | 210 | ||
| Угол въезда, ° | 37 | ||
| Угол продольной проходимости, ° | 28 | ||
| Угол съезда, ° | 49 | ||
| Вместимость | |||
| Количество мест | 4 | ||
| Объем багажного отделения максимальный, л | 830 | ||
| Объем багажного отделения со сложенными задними сидениями, л | 377* | ||
| Объем багажного отделения с установленными задними сиденьями, л | 85* | ||
| Объем топливного бака, л | 40 | ||
| Двигатель | |||
| Модель | K15B | ||
| Количество цилиндров | 4 | ||
| Количество клапанов | 16 | ||
| Рабочий объем, см3 | 1462 | ||
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 74,0 x 85,0 | ||
| Степень сжатия | 10 | ||
| Максимальная мощность, кВт (об/мин) | 75 (6000) | ||
| Максимальный крутящий момент Н⋅м (об/мин) | 130 (4000) | ||
| Система подачи топлива | многоточечный впрыск | ||
| Трансмиссия | |||
| Тип | 5МТ | 4АТ | |
| Передаточные числа | 1 передача | 4,425 | 2,875 |
| 2 передача | 2,304 | 1,568 | |
| 3 передача | 1,675 | 1,000 | |
| 4 передача | 1,190 | 0,697 | |
| 5 передача | 1,000 | - | |
| задняя передача | 5,152 | 2,300 | |
| Главная передача | 4,091 | 4,300 | |
| Передаточное соотношение раздаточной коробки | высшая передача | 1,000 | 1,320 |
| пониженная передача | 2,003 | 2,644 | |
| Шасси | |||
| Тип рулевого управления | винт - шариковая гайка | ||
| Тормоза передние | дисковые | ||
| Тормоза задние | барабанные | ||
| Подвеска передняя | неразрезной мост на 3-х рычагах с винтовыми пружинами | ||
| Подвеска задняя | неразрезной мост на 3-х рычагах с винтовыми пружинами | ||
| Шины | 195/80R15 | ||
| Масса | |||
| Снаряженная масса (в зависимости от комплектации), кг | 1090-1095 | 1110 | |
| Полная масса, кг | 1435 | ||
| Динамические характеристики | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 145 | 140 | |
* По методике VDA без учета органайзера багажного отделения. Все данные являются результатами измерений производителя.